详细介绍
			
			
		产品介绍
					产品参数
				概述
 
					
				
型 号 (MODEL)  | 流量  | 压力Mpa)  | 柱塞直径(MM)  | 行程(MM)  | 泵速(MIN-1)  | 功率 (KW)  | 进出口径(MM)  | 重量(KG)  | 
JYX 1.0/25  | 1.0  | 25  | 5  | 20  | 96  | 0.55  | 3.0  | 50  | 
JYX 1.3/20  | 1.6  | 20  | 0.55  | |||||
JYX 1.6/16  | 1.6  | 16  | 0.55  | |||||
JYX 2.0/12.5  | 2.0  | 12.5  | 6  | 0.55  | ||||
JYX 2.5/10  | 2.5  | 10  | 0.55  | |||||
JYX 3.8/8  | 3.8  | 8  | 8  | 0.55  | ||||
JYX 5.0/25  | 5.0  | 25  | 0.55  | 5.0  | ||||
JYX 5.0/6.3  | 5.0  | 6.3  | 0.55  | |||||
JYX 6.3/20  | 6.3  | 20  | 10  | 0.37  | ||||
JYX 8.0/16  | 8.0  | 16  | 0.55  | |||||
JYX 8.0/4  | 8.0  | 4  | 0.55  | |||||
JYX 10/12.5  | 10  | 12.5  | 12  | 0.55  | 8.0  | |||
JYX 10/3.2  | 10  | 3.2  | 0.37  | |||||
JYX 13/10  | 13  | 10  | 0.55  | |||||
JYX 13/2.5  | 13  | 2.5  | 0.37  | |||||
JYX 16/8  | 16  | 8  | 16  | 0.55  | ||||
JYX 16/2  | 16  | 2  | 0.37  | |||||
JYX 20/6.3  | 20  | 6.3  | 0.55  | |||||
JYX 20/1.6  | 20  | 1.6  | 0.37  | |||||
JYX 25/5  | 25  | 5  | 20  | 0.55  | ||||
JYX 25/1.3  | 25  | 1.3  | 0.37  | |||||
JYX 32/4  | 32  | 4  | 0.55  | |||||
JYX 32/15  | 32  | 15  | 0.37  | |||||
JYX 40/3.2  | 40  | 3.2  | 22  | 0.55  | ||||
JYX 40/0.8  | 40  | 0.8  | 0.37  | |||||
JYX 50/2.5  | 50  | 2.5  | 0.55  | |||||
JYX 50/0.63  | 50  | 0.63  | 0.55  | |||||
JYX 63/2  | 63  | 2  | 25  | 0.55  | 12.0  | |||
JYX 63/0.5  | 63  | 0.5  | 0.55  | |||||
JYX 80/1.6  | 80  | 1.6  | 0.55  | |||||
JYX 110/1.2  | 110  | 1.2  | 34  | 0.55  | ||||
JYX 125/1.0  | 125  | 1.0  | 36  | 0.55  | 



